
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan land | 58 Qm | 58 kqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 60 Qm | 10 kqm |
| Portico/Patio - plan land | 15 Qm | 5 kqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Qm | 5 kqm |
| Posto auto scoperto | 12 Qm | 2 kqm |
| Posto auto scoperto | 12 Qm | 2 kqm |
| Cantina non collegata - kellergeschoss | 5 Qm | 1 kqm |
| Gesamtsumme | 83 kqm | |
