
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano terra | 58 Mq | 58 Mqc |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 60 Mq | 10 Mqc |
| Portico/Patio - piano terra | 15 Mq | 5 Mqc |
| Giardino appartamento collegato | 30 Mq | 5 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Posto auto scoperto | 12 Mq | 2 Mqc |
| Cantina non collegata - seminterrato | 5 Mq | 1 Mqc |
| Totale | 83 Mqc | |
