
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor ground | 58 Sq. mt. | 58 CSqm |
| Accessorie | ||
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 60 Sq. mt. | 10 CSqm |
| Portico/Patio - floor ground | 15 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Giardino appartamento collegato | 30 Sq. mt. | 5 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Posto auto scoperto | 12 Sq. mt. | 2 CSqm |
| Cantina non collegata - basement | 5 Sq. mt. | 1 CSqm |
| Total | 83 CSqm | |
