
| Descrizione | Superficie | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - piano rialzato | 65 Mq | 65 Mqc |
| Sup. Principale - 1° piano | 60 Mq | 60 Mqc |
| Sup. Principale - 2° piano | 55 Mq | 55 Mqc |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - piano terra | 23 Mq | 3 Mqc |
| Corte/Cortile - piano terra | 40 Mq | 4 Mqc |
| Giardino non collegato | 55 Mq | 3 Mqc |
| Terrazza collegata scoperta - piano terra | 28 Mq | 7 Mqc |
| Balcone scoperto - piano terra | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 1° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Balcone scoperto - 2° piano | 10 Mq | 3 Mqc |
| Totale | 206 Mqc | |
