
| Description | Surface | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - floor raised | 65 Sq. mt. | 65 CSqm |
| Sup. Principale - 1st floor | 60 Sq. mt. | 60 CSqm |
| Sup. Principale - 2nd floor | 55 Sq. mt. | 55 CSqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - floor ground | 23 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Corte/Cortile - floor ground | 40 Sq. mt. | 4 CSqm |
| Giardino non collegato | 55 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Terrazza collegata scoperta - floor ground | 28 Sq. mt. | 7 CSqm |
| Balcone scoperto - floor ground | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 1st floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Balcone scoperto - 2nd floor | 10 Sq. mt. | 3 CSqm |
| Total | 206 CSqm | |
