
| Beschreibung | Groesse | Sup. comm. |
|---|---|---|
| Principali | ||
| Sup. Principale - plan angehoben | 65 Qm | 65 kqm |
| Sup. Principale - 1 plan | 60 Qm | 60 kqm |
| Sup. Principale - 2nd. plan | 55 Qm | 55 kqm |
| Accessorie | ||
| Locali tecnici - plan land | 23 Qm | 3 kqm |
| Corte/Cortile - plan land | 40 Qm | 4 kqm |
| Giardino non collegato | 55 Qm | 3 kqm |
| Terrazza collegata scoperta - plan land | 28 Qm | 7 kqm |
| Balcone scoperto - plan land | 10 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 1 plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Balcone scoperto - 2nd. plan | 10 Qm | 3 kqm |
| Gesamtsumme | 206 kqm | |
